|
|
Консультант | Економний | Базовий | Комфорт |
| (для тих, кому необхідна консультація та невелика допомога) | (для тих, хто не має великого бюджету) | (для тих, до кого необхідно частіше їздити) | (для тих, кому потрібна швидка допомога) | |
| Консультації по телефону сервісної підтримки, ел. поштою | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обов'язковий плановий виїзд, профілактичне обслуговування та діагностика обладнання 2 рази місяць | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кількість регламентних виїздів на місяць (в рамках тарифного пакета) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Кожен додатковий чол./година роботи спеціаліста (поза рамками тарифного пакета) | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| Час реагування | 4 години | 3 години | 2 години | 1 год |
| Заміна техніки на час ремонту | ✔ | ✔ | ||
| автономний ПК (не підключений до локальної мережі) | - | - | - | - |
| ПК підключений до локальної мережі | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| від 20 ПК | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| від 30 ПК | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| автономний периферійний пристрій (принтер, копір) | - | - | - | - |
| периферійний пристрій підключено до локальної мережі | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| від 10 ПУ | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
| Сервер | індивідуально | індивідуально | індивідуально | індивідуально |
